Cenník - emisná kontrola
| Kategória | Pravidelná kontrola | Opakovaná kontrola |
| 1 - Osobný automobil [M1, N1] | 47,50 EUR | 25,00 EUR |
| 2 - Osobný automobil + LPG, CNG, hybrid [M1, N1] | 56,00 EUR | 30,00 EUR |
| 3 - Nákladný automobil [N2, N3], autobus [M2, M3] | 60,00 EUR | 38,00 EUR |
| 4 - Traktor [T1, T2, T3, T4, T5] | 50,00 EUR | 30,00 EUR |
| 5 - Štvorkolka kategórie T | 115,00 EUR | 35,00 EUR |
| 6 - Administratívna kontrola [všetky kategórie] | 20,00 EUR | |
| 7 - Opis protokolu [všetky kategórie] | 10,00 EUR | |
| 8 - Zvláštna kontrola [M1, N1] | 27,00 EUR | |
| 9 - Zvláštna kontrola [ostatné] | 42,00 EUR |
Platnosť od 4.3.2026