Cenník - technická kontrola
| Kategória | Pravidelná kontrola | Opakovaná kontrola |
| 1 - Motocykel, trojkolka, ľahká štvorkolka [L3e, L4e, L6e] | 39,00 EUR | 20,00 EUR |
| 2 - Osobný automobil [M1, N1, L5e, L7e] | 50,00 EUR | 25,00 EUR |
| 3 - Osobný automobil + LPG, CNG, hybrid, elektro [M1, N1] | 59,00 EUR | 25,00 EUR |
| 4 - Nákladné vozidlo [N2, N3], autobus [M2, M3], PS | 77,00 EUR | 40,00 EUR |
| 5 - Prípojné vozidlo [O2, O3, O4], prípojné vozidlá traktorov [R2, R3, R4] | 54,00 EUR | 34,00 EUR |
| 6 - Kolesové traktory [T1, T2, T3, T4, T5] | 60,00 EUR | 35,00 EUR |
| 7 - Vozidlá s obmedzenou prevádzkou [farmárske značky] | 85,00 EUR | 35,00 EUR |
| 8 - Dovoz vozidla s automaticky uznávanými výnimkami [USA a pod.] | 200,00 EUR | 125,00 EUR |
| 9 - Simulácia záťaže | 25,00 EUR / nápravca | |
| 10 - Administratívna kontrola [všetky kategórie] | 15,00 EUR | |
| 11 - Opis protokolu [všetky kategórie] | 10,00 EUR | |
| 12 - Zvláštna TK [M1, N1, L] | 25,00 EUR | |
| 13 - Zvláštna kontrola [M2, M3, N2, N3, O, R, PS] | 40,00 EUR | |
| 14 - Skúška bŕzd - osobné auto | 15,00 EUR | |
| 15 - Skúška bŕzd - nákladné auto | 30,00 EUR | |
| Parkovanie na vyhradenom parkovisku STK | ||
| 1 deň osobné, dodávky | 6,00 EUR | |
| 1 deň nákladné vozidlo | 10,00 EUR |
Parkovanie
Platnosť od 4.3.2026